Canon imageFORMULA - DR-M140

Dimensionen | |
---|---|
Tiefe | 18.1 cm |
Breite | 31.3 cm |
Höhe | 9.3 cm |
Gewicht | 2.6 kg |
Scanner | |
Scanner Funktionen | Duplex-Vorlagenwechsler (D-ADF) |
Sensor Technologie | CMOS |
Scanauflösung | 600 x 600 dpi |
Farbtiefe | 24-bit (Input) 8-bit (Output) |
Graustufen | 256 |
Maximales Scanformat | A4 |
Scangeschwindigkeit Max. | 40 Seiten |
Empfohlenes Tagesvolumen | 6000 Seiten |
Integriertes Flachbett | Nein |
Schnittstellen | |
Verbindungsmöglichkeiten | USB |
Netzwerkeigenschaften | |
WLAN | Nein |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 25 W |
Leistungsaufnahme Standby | 19 W |
Date added: 2016-03-18 17:08:10 / SID: 3859 / DID: 158240